Die deutschen Handball-Meister auf einen Blick
06.01.10Den Titel Rekordmeister hat inzwischen der THW Kiel übernommen.
Die Norddeutschen feierten bereits 1957 ihren ersten Meistertitel, dominierten dann ab Mitte der 90er Jahre die Handball-Bundesliga und haben inzwischen 15 mal die Meisterschale errungen.
Der VfL Gummersbach und der TV Großwallstadt beherrschten den deutschen Handball in den 70er und 80er Jahren: Der VfL triumphierte zwölf Mal, der TV Großwallstadt fünf Mal. Ein weiterer erfolgreicher Traditionsverein, der auch heute noch in der Bundesliga spielt, ist Frisch Auf Göppingen: Neun deutsche Meisterschaften zwischen 1954 und 1972 stehen für den Klub zu Buche.
Eingleisige Bundesliga seit 1977
Die Handball-Bundesliga wurde 1966 eingeführt, zunächst in zwei Staffeln. Erst seit 1977 besteht eine eingleisige Bundesliga.
Magdeburg im Osten erfolgreich
Der SC Magdeburg holte die meisten Titel in der ehemaligen DDR: Elf Meistertitel feierten die Elbstädter, einen davon - im Jahr 2001 - errang der SC in der gesamtdeutschen Bundesliga nach der Wiedervereinigung.
Alle deutschen Meister im Überblick:
| JAHR | DEUTSCHER MEISTER | DDR-MEISTER |
| 1948 | Berliner SV 1892 (inoffizieller Titel) | |
| 1949 | RSV Mülheim (inoffizieller Titel) | |
| 1950 | Polizei SV Hamburg | SC Berlin-Weißensee |
| 1951 | Polizei SV Hamburg | Volkspolizei Halle |
| 1952 | Polizei SV Hamburg | Volkspolizei Halle |
| 1953 | Polizei SV Hamburg | BSG Motor Rostock |
| 1954 | Frisch Auf! Göppingen | BSG Motor Rostock |
| 1955 | Frisch Auf! Göppingen | BSG Motor Rostock |
| 1956 | Berliner SV 1892 | SC Empor Rostock |
| 1957 | THW Kiel | SC Empor Rostock |
| 1958 | Frisch Auf! Göppingen | nicht ermittelt |
| 1959 | Frisch Auf! Göppingen | SC DHfK Leipzig |
| 1960 | Frisch Auf! Göppingen | SC DHfK Leipzig |
| 1961 | Frisch Auf! Göppingen | SC DHfK Leipzig |
| 1962 | THW Kiel | SC DHfK Leipzig |
| 1963 | THW Kiel | BSG Lokomotive Magdeburg |
| 1964 | Berliner SV 1892 | ASK Vorwärts Berlin |
| 1965 | Frisch Auf! Göppingen | SC DHfK Leipzig |
| 1966 | VfL Gummersbach | SC DHfK Leipzig |
| 1967 | VfL Gummersbach | SC Dynamo Berlin |
| 1968 | SG Leutershausen | SC Empor Rostock |
| 1969 | VfL Gummersbach | SC Dynamo Berlin |
| 1970 | Frisch Auf! Göppingen | SC Magdeburg |
| 1971 | TSV Grün-Weiß Dankersen | SC Dynamo Berlin |
| 1972 | Frisch Auf! Göppingen | SC Leipzig |
| 1973 | VfL Gummersbach | SC Dynamo Berlin |
| 1974 | VfL Gummersbach | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder |
| 1975 | VfL Gummersbach | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder |
| 1976 | VfL Gummersbach | SC Leipzig |
| 1977 | TSV Grün-Weiß Dankersen | SC Magdeburg |
| 1978 | TV Großwallstadt | SC Empor Rostock |
| 1979 | TV Großwallstadt | SC Leipzig |
| 1980 | TV Großwallstadt | SC Magdeburg |
| 1981 | TV Großwallstadt | SC Magdeburg |
| 1982 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
| 1983 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
| 1984 | TV Großwallstadt | SC Magdeburg |
| 1985 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
| 1986 | TUSEM Essen | SC Empor Rostock |
| 1987 | TUSEM Essen | SC Empor Rostock |
| 1988 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
| 1989 | TUSEM Essen | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder |
| 1990 | TV Großwallstadt | 1.SC Berlin |
| 1991 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg |
| 1992 | SG Wallau-Massenheim | |
| 1993 | SG Wallau-Massenheim | |
| 1994 | THW Kiel | |
| 1995 | THW Kiel | |
| 1996 | THW Kiel | |
| 1997 | TBV Lemgo | |
| 1998 | THW Kiel | |
| 1999 | THW Kiel | |
| 2000 | THW Kiel | |
| 2001 | SC Magdeburg | |
| 2002 | THW Kiel | |
| 2003 | TBV Lemgo | |
| 2004 | SG Flensburg-Handewitt | |
| 2005 | THW Kiel | |
| 2006 | THW Kiel | |
| 2007 | THW Kiel | |
| 2008 | THW Kiel | |
| 2009 | THW Kiel |
Quelle: Sport T-Online
